![]()
Nella giornata si disputano 8 gare di Serie B. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 17/02/2024 14:00 | Combo 1X + Under 4,5 Quota: 1.40 | |
| 17/02/2024 14:00 | Squadra casa vince almeno un tempo Quota: 1.42 | |
| 17/02/2024 14:00 | Over 0,5 casa + Under 2,5 ospite Quota: 1.42 | |
| 17/02/2024 14:00 | Multigol 1 - 2 squadra casa Quota: 1.55 | |
| 17/02/2024 14:00 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 | |
| 17/02/2024 16:15 | Combo 1X + Under 4,5 Quota: 1.40 | |
| 17/02/2024 16:15 | X Primo Tempo o X Finale Quota: 1.60 | |
| 17/02/2024 16:15 | Gol Quota: 1.65 |
0 Commenti